各種保険料一覧
介護保険訪問看護費:要支援(2024年6月~)
サービス所要時間 | 単位数 | 利用料(単位×11.4、四捨五入) 円 | 週1回訪問=月4回 目安料金 | ||||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
20分未満 | 303 | 3,454円 | 345円 | 691円 | 1,036円 | 13,816円 | 1,382円 | 2,763円 | 4,145円 |
30分未満 | 451 | 5,141円 | 514円 | 1,028円 | 1,542円 | 20,564円 | 2,056円 | 4,113円 | 6,169円 |
30分以上1時間未満 | 794 | 9,052円 | 905円 | 1,810円 | 2,716円 | 36208円 | 3,621円 | 7,242円 | 10,862円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,090 | 12,426円 | 1,243円 | 2,485円 | 3,728円 | 49,704円 | 4,970円 | 9,941円 | 14,911円 |
理学療法士等による訪問の場合(20分) | 284 | ||||||||
理学療法士等による訪問の場合(40分) | 568 | 6,475円 | 648円 | 1,295円 | 1,943円 | 25,900円 | 2,590円 | 5,180円 | 7,770円 |
理学療法士等による訪問の場合(60分) | 426 | 4,856円 | 486円 | 971円 | 1,457円 | 19,424円 | 1,943円 | 3,885円 | 5,828円 |
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。
※リハビリの訪問は、1週間に120分までとなります。
※リハビリの単位数は要介護1日3回以上(60分)の場合90/100、要支援1日3回以上(60分)の場合50/100で計算されます。
※リハビリは利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた場合は、1回につき5単位減算されます。
【その他加算】
加算項目
|
|
単位数
| 利用料金 | |||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
複数名訪問加算(Ⅰ)
| 30分未満1回につき | 254 | 2,895円 | 290円 | 579円 | 869円 |
30分以上1回につき | 402 | 4,582円 | 459円 | 917円 | 1,375円 | |
複数名訪問加算(Ⅱ)
| 30分未満1回につき | 201 | 2,291円 | 230円 | 459円 | 688円 |
30分以上2回につき | 317 | 3,613円 | 362円 | 723円 | 1,084円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
初回加算(Ⅰ) | 1月につき | 350 | 3,990円 | 399円 | 798円 | 1,197円 |
初回加算(Ⅱ) | 1月につき | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
支給限度額 | |
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
介護保険訪問看護費:要介護(2024年6月~)
サービス所要時間
|
単位数
| 利用料(単位×11.4、四捨五入) | 週1回訪問=月4回 目安料金 | ||||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
20分未満 | 314 | 3,580円 | 358円 | 716円 | 1,074円 | 14,320円 | 1,432円 | 2,864円 | 4,296円 |
30分未満 | 471 | 5,369円 | 537円 | 1,074円 | 1,611円 | 21,476円 | 2,148円 | 4,295円 | 6,443円 |
30分以上1時間未満 | 823 | 9,382円 | 938円 | 1,876円 | 2,815円 | 37,528円 | 3,753円 | 7,506円 | 11,258円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,128 | 12,859円 | 1,286円 | 2,572円 | 3,858円 | 51,436円 | 5,144円 | 10,287円 | 15,431円 |
理学療法士等による訪問の場合 (20分) | 294 | ||||||||
理学療法士等による訪問の場合(40分) | 588 | 6,703円 | 670 | 1,341円 | 2,011円 | 26,812円 | 2,681円 | 5,362円 | 8,044円 |
理学療法士等による訪問の場合(60分) | 794 | 9,052円 | 905 | 1,810円 | 2,716円 | 36,208円 | 3,621円 | 7,242円 | 10,862円 |
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。
※リハビリの訪問は、1週間に120分までとなります。
※リハビリの単位数は要介護1日3回以上(60分)の場合90/100、要支援1日3回以上(60分)の場合50/100で計算されます。
※リハビリは利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた場合は、1回につき5単位減算されます。
【その他加算】
※リハビリは利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた場合は、1回につき5単位減算されます。
【その他加算】
加算項目
|
|
単位数
| 利用料金 | |||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
複数名訪問加算(Ⅰ)
| 30分未満1回につき | 254 | 2,895円 | 290円 | 579円 | 869円 |
30分以上1回につき | 402 | 4,582円 | 459円 | 917円 | 1,375円 | |
複数名訪問加算(Ⅱ)
| 30分未満1回につき | 201 | 2,291円 | 230円 | 459円 | 688円 |
30分以上2回につき | 317 | 3,613円 | 362円 | 723円 | 1,084円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
初回加算(Ⅰ) | 1月につき | 350 | 3,990円 | 399円 | 798円 | 1,197円 |
初回加算(Ⅱ) | 1月につき | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
支給限度額 | |
要介護1 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,705単位 |
要介護3 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,217単位 |
医療保険料金:基本利用料(2024年6月~)
医療保険料金表(精神科):(2024年6月~)
保険外サービス(料金税込) (2024年6月現在)
初回30分:2,000円(相談などの処置がない場合に限ります)
看護師30分:5,500円
看護師60分:11,000円
理学療法士20分:3,000円
※介護保険料金を基に料金設定しているため、介護報酬改定時に料金変更の可能性はございます。